Description
Technické vlastnosti:
| Áčkový digitálny stojany 32″ 4K | ||
| Panel | ||
| Pomer strán | 16: 9 | |
| Rozhodnutie | 3 840 x 2 160 | |
| Vlastnosti | Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Kontrast | 3 000: 1 statické | |
| Jas (cd m2) | 350 | |
| Doba odozvy | 9,5 ms | |
| Pozorovací uhol | H 178 / V 178 | |
| Reproduktory | Áno. 2 x 8 W. | |
| Zdroj | Moc | 110-240 V |
| Spotreba energie | Maximálne 50 W | |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | <0,50 W | |
| Energetická trieda | A + | |
| Zahŕňa olovo | Áno | |
| Ortuť | 0 mg | |
| Vstupy | HDMI (2.0). Podporuje: 3 840 x 2 160 pri 60 Hz |
3 |
| USB prehrávač médií | 2 | |
| VGA | 1 | |
| VGA audio vstup | 1 | |
| Komponent (YPbPr) | 1 | |
| AV | 1 | |
| Digitálne audio (koaxiálne) | 1 | |
| Rozmery a hmotnosť | Rozmery (V x Š x H) | 1003x460x352 mm |
| Váha | 15 kg | |
| Rozmery – balenie (D x Š x V) | 1100x200x570 mm | |
| Hmotnosť – balenie | 17 kg | |





















