Description
Technické vlastnosti:
| Dizajn | Sklo od okraja po okraj, Open Frame |
| uhlopriečka monitora | 43 „, 108cm |
| Panel | IPS LED AG potiahnuté sklo |
| natívne rozlíšenie | 1 920 x 1 080 pri 60 Hz (2,1 megapixelov Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 450 cd/m² typický |
| Jas | 380 cd / m² okrem dotykového panela |
| kontrast | 1100:1 typický |
| priepustnosť svetla | 84% |
| Čas rekace (GTG) | 12 ms |
| uhol sledovania | horizontálne / vertikálne: 178 ° / 178 °, na Parvo / na lefo: 89 ° / 89 °, hore / dole: 89 ° / 89 ° |
| farebná podpora | 16,7 mil |
| Horizontalrequenz | 30 – 83 kHz |
| Vertikálna frekvencia | 50 – 76 Hz |
| Pracovná plocha V x Š | 529,41 x 941,18 mm, 20,8 x 37,1 „ |
| veľkosť bodov | 0,4902 mm |
| Farba rámčeku | černá, matná |
https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-tf4338msc-b1ag/























