Popis
Technické vlastnosti:
Dizajn | Otvorený rám |
uhlopriečka monitora | 10,1 „, 25,7 cm |
Panel | VA LED |
natívne rozlíšenie | 1 280 x 800 (1 megapixel) |
Formát obrazu | 16:10 |
Jas | 500 cd/m² typický |
Jas | 450 cd / m² okrem dotykového panela |
kontrast | 1300:1 typický |
priepustnosť svetla | 90% |
Čas rekace (GTG) | 25ms |
uhol sledovania | horizontálne / vertikálne: 170 ° / 170 °, na Parvo / na lefo: 85 ° / 85 °, hore / dole: 85 ° / 85 ° |
Horizontalrequenz | 31,4 – 49,7 kHz |
Vertikálna frekvencia | 60 – 60 Hz |
Pracovná plocha V x Š | 216,96 x 135,6 mm, 8,5 x 5,3 „ |
veľkosť bodov | 0,1695 mm |
Farba rámčeku | čierna |
https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-tf1015mc-b2/