Popis
Technické vlastnosti:
Dizajn | Sklo od okraja po okraj, Open Frame |
uhlopriečka monitora | 55 „, 139cm |
Panel | IPS LED, AG potiahnuté sklo |
natívne rozlíšenie | 3 840 x 2 160 pri 60 Hz (8,3 megapixelový 4K UHD) |
Formát obrazu | 16:9 |
Jas | 500 cd/m² typický |
Jas | 420 cd / m² okrem dotykového panela |
kontrast | 1100:1 typický |
priepustnosť svetla | 84% |
Čas rekace (GTG) | 8 ms |
uhol sledovania | horizontálne / vertikálne: 178 ° / 178 °, na Parvo / na lefo: 89 ° / 89 °, hore / dole: 89 ° / 89 ° |
farebná podpora | 16,7 milióna 8 bitov |
Horizontalrequenz | 30 – 83 kHz |
Vertikálna frekvencia | 23 – 76 Hz |
Pracovná plocha V x Š | 1209,6 x 680,4 mm, 47,6 x 26,8 „ |
Šírka rámčekov (strany, hore, dole) | 41,3 mm, 41,3 mm, 41,3 mm |
veľkosť bodov | 0,315 mm |
Farba rámčeku | černá, matná |
https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-tf5538uhsc-b2ag/